Школа располагается в 1-этажном здании, общая площадь 1277 кв. м.
В школе имеется:
9 учебных кабинетов;
спортивный зал;
учебная мастерская;
пищеблок, столовая на 50 посадочных мест;
библиотека;
лаборантская по химии;
компьютерный класс;
гардероб;
учебно-опытный участок;
спортивно-игровая площадка.
Для организации подвоза обучающихся имеется школьный автобус ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места.
| 
 | Наименование кабинета | Материально-техническое обеспечение | 
| 
 
 
 
 Начальная школа | кабинет 1 класса | Компьютер, ноутбук, проектор, принтер, экран, Интернет 
 | 
| кабинет 2,4 класса | Компьютер, проектор, принтер, экран, Интернет, копировальный аппарат. 
 | |
| кабинет 3 класса | Компьютер, проектор, принтер, экран, Интернет, DVD, телевизор. 
 | |
| 
 
 
 
 Основная школа | Кабинет русского языка и литературы | Компьютер, проектор, принтер, экран, Интернет, DVD, видео плеер, телевизор, магнитофон. 
 | 
| Кабинет английского языка | Компьютер, принтер, DVD, музыкальный центр, телевизор 
 | |
| Кабинет истории | Компьютер, проектор, принтер, экран, Интернет, DVD, телевизор. 
 | |
| Кабинет биологии | Компьютер, проектор, принтер, экран, Интернет, микроскопы. 
 | |
| Кабинет географии и химии | Имеет необходимое оборудование в соответствии с рабочей программой. 
 | |
| Кабинет математики и физики | Имеет необходимое оборудование в соответствии с рабочей программой | |
| Библиотека | Обеспеченность учебниками 100% Фонд учебников - 2639 экземпляров на сумму 372235,56 Книжный фонд - 1428 экземпляров на сумму 58758,18 Медиатека 50 экземпляров на сумму 1408,38 | |
| Кабинет информатики | Компьютеры, принтер, сканер, Интернет, копировальный аппарат, компьютерные столы и стулья | |
| Спортивный зал | Оснащён спортивным инвентарём, гимнастическими матами, волейбольными, баскетбольными мячами, лыжными комплектами. | |
| Спортивная площадка | Футбольное поле с воротами, волейбольная площадка, спортивный комплекс с 16 спортивными снарядами, игровая площадка с 3 качелями и спортивным комплексом, хоккейная коробка. | |
| Учебная мастерская | Станки – 7 шт., верстаки столярные, слесарные, столярные и слесарные инструменты. | |
| Учебно-опытный участок | Площадь 0,01га. Забор (сетка), ворота, калитка, теплица – 2 шт., садово-огородный инвентарь. | |
| Пищеблок | Электрическая печь - 2шт., холодильник - 3шт., мясорубка, картофелечистка, микроволновая печь, водонагреватель, разделочные столы, посуда. | |
| Столовая | Обеденные столы - 10шт., стул «Венский» - 50 штук. 
 | |
Для организации летней оздоровительной компании на базе школы работает летний лагерь на 25 человек.
| 
 | Материально-техническое обеспечение | 
| летний оздоровительный лагерь | Кровать, матрац, подушка, одеяло - 25 комплектов. Настольные игры, канцелярские товары. | 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» на базе нового благоустроенного ФАП д. Трубников Бор.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
| Электронные ресурсы | ||
| Предмет | Сайт | Описание | 
| Литература | Classic book –электронная библиотека классической литературы | |
| История | Мир Истории – Российский электронный журнал | |
| Сайт Государственного Исторического Музея | ||
| Математика | ||
| Образовательный математический сайт | ||
| Олимпиадная информатика | ||
| Санкт-Петербургская олимпиада по математике | ||
| Дидактические материалы по информатике и математике | ||
| Математические олимпиады и олимпиадные задачи | ||
| Олимпиада по математике Кенгуру, логические задачи | ||
| Химия | Справочник по химии | |
| АЛХИМИК | ||
| Физика | Сайт для преподавателей и учащихся | |
| Биология | Природа России | |
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Российское образование http://www.edu.ru/
Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
Дневник.ру http://www.dnevnik.ru/
Центр информационных технологий http://cit.tsn.lokos.net/
Детский телефон доверия http://social.lenobl.ru/contact/deti_telefon
Материально-техническое обеспечение образовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
| Условия доступности объекта созданы в здании МКОУ «Трубникоборская ООШ» | |||||||||||||||
| А) Возможность беспрепятственного входа и выхода из него | да | ||||||||||||||
| Б) Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | нет | ||||||||||||||
| В) Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | нет | ||||||||||||||
| Г) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; | нет | ||||||||||||||
| Д) Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него | нет | ||||||||||||||
| Е) Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | да | ||||||||||||||
| Ж) Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | ||||||||||||||
| З) Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н | нет | ||||||||||||||
| Ж) Иные (указать): | нет | ||||||||||||||
| Условия доступности услуг созданы в здании (зданиях) Вашей образовательной организации : | |||||||||||||||
| А) Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | ||||||||||||||
| Б) Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да | ||||||||||||||
| В) Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет | ||||||||||||||
| Г) Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет | ||||||||||||||
| Д) Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да | ||||||||||||||
| Е) Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | да | ||||||||||||||
| Ж) Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | да | ||||||||||||||
| З) Оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | да | ||||||||||||||
| И) Условия доступности в сфере образования для инвалидов, предусмотренные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 | да | ||||||||||||||
| К) Иные (указать): | нет | ||||||||||||||
| Помещения, приспособленные для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, обучающихся с инвалидностью | |||||||||||||||
| Помещение | Отметка о наличии (да/нет) | Количество | |||||||||||||
| Спортивный зал | да | 1 | |||||||||||||
| Кабинет психолого-педагогической службы | да | 1 | |||||||||||||
| Мастерские | да | 1 | |||||||||||||
| Медицинский блок | Обслуживание на базе ФАП д. Трубников Бор | 1 | |||||||||||||
| Специальные учебники, учебные пособия В МКОУ «Трубникоборская ООШ», а также потребность в них: | |||||||||||||||
| Наименование материала | Отметка о наличии (да/нет) | Потребность (в штуках) | |||||||||||||
| Учебно-методические комплекты по реализуемым программам | да | 0 | |||||||||||||
| Учебная литература на рельефно-точечном шрифте Брайля | нет | 0 | |||||||||||||
| Учебники и учебные пособия с увеличенным размером шрифта | нет | 0 | |||||||||||||
| Аудиоучебники | нет | 0 | |||||||||||||
| Электронные варианты учебников и учебных пособий | да | 0 | |||||||||||||
| Художественная литература | да | 0 | |||||||||||||






